Caixinha (100% do CDI)
R$ 302,52
+R$ 2,52 já com IR
daytrend.gorillas.digital
Um robô que decide só com dados, sem emoção, recalculando tudo a cada 15 minutos durante o pregão. Opera no papel, com os custos reais da B3.
R$ 302,52
+R$ 2,52 já com IR
R$ 0,00
−R$ 300,00 · 4 operações, 1 com lucro
⚠ Sem saldo para o stop desde 02/09/2026
+R$ 2.165,53
Mede só a habilidade do robô: aqui ele nunca fica sem saldo e opera todos os pregões.
A conta está sem saldo para o stop. Com 1 contrato, o robô estaria em +R$ 7,26 (posição aberta).
Estratégia do mês: primeira-hora-reversao-k0.25-stop150
compra às 11:00 a 182.267 → valor agora às 12:00 a 182.306: +R$ 7,26
Valores no fechamento de cada pregão; a tabela abaixo tem os mesmos números.
| Data | Estratégia | Situação | Resultado | Saldo do robô | Caixinha | 1 contrato (acum.) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 28/09/2026 | primeira-hora-reversao-k0.25-stop150 | sem saldo | +R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 302,40 | +R$ 2.165,53 |
| 25/09/2026 | primeira-hora-reversao-k0.25-stop150 | sem saldo | +R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 302,28 | +R$ 1.961,32 |
| 24/09/2026 | primeira-hora-reversao-k0.25-stop150 | sem saldo | +R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 302,16 | +R$ 1.743,43 |
| 23/09/2026 | primeira-hora-reversao-k0.25-stop150 | sem saldo | +R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 302,04 | +R$ 1.743,43 |
| 22/09/2026 | primeira-hora-reversao-k0.25-stop150 | sem saldo | +R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 301,92 | +R$ 1.338,01 |
| 21/09/2026 | primeira-hora-reversao-k0.25-stop150 | sem saldo | +R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 301,80 | +R$ 996,68 |
| 18/09/2026 | primeira-hora-reversao-k0.25-stop150 | sem saldo | +R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 301,69 | +R$ 1.039,76 |
| 17/09/2026 | primeira-hora-reversao-k0.25-stop150 | sem saldo | +R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 301,57 | +R$ 923,74 |
| 16/09/2026 | primeira-hora-reversao-k0.25-stop150 | sem saldo | +R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 301,45 | +R$ 511,43 |
| 15/09/2026 | primeira-hora-reversao-k0.25-stop150 | sem saldo | +R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 301,32 | +R$ 447,22 |
| 14/09/2026 | primeira-hora-reversao-k0.25-stop150 | sem saldo | +R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 301,20 | +R$ 447,22 |
| 11/09/2026 | primeira-hora-reversao-k0.25-stop150 | sem saldo | +R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 301,08 | +R$ 174,51 |
| 10/09/2026 | primeira-hora-reversao-k0.25-stop150 | sem saldo | +R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 300,96 | +R$ 343,57 |
| 09/09/2026 | primeira-hora-reversao-k0.25-stop150 | sem saldo | +R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 300,84 | +R$ 343,57 |
| 08/09/2026 | primeira-hora-reversao-k0.25-stop150 | sem saldo | +R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 300,72 | +R$ 542,08 |
| 04/09/2026 | primeira-hora-reversao-k0.25-stop150 | sem saldo | +R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 300,60 | +R$ 238,49 |
| 03/09/2026 | primeira-hora-reversao-k0.25-stop150 | sem saldo | +R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 300,48 | +R$ 31,94 |
| 02/09/2026 | primeira-hora-reversao-k0.25-stop150 | zerou | −R$ 34,13 | R$ 0,00 | R$ 300,36 | −R$ 494,88 |
| 01/09/2026 | primeira-hora-reversao-k0.25-stop150 | operou | −R$ 206,17 | R$ 34,13 | R$ 300,24 | −R$ 265,87 |
| 31/08/2026 | area-de-ruido-x1-stop250 | operou | −R$ 59,70 | R$ 240,30 | R$ 300,12 | −R$ 59,70 |
| 28/08/2026 | area-de-ruido-x1-stop250 | sem sinal | +R$ 0,00 | R$ 300,00 | R$ 300,00 | +R$ 0,00 |
| Data | Direção | Entrada | Saída | Motivo | Resultado | Na conta |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 28/09/2026 | compra | 11:00 · 182.061 | 17:00 · 183.085 | fechamento | +R$ 204,22 | não |
| 25/09/2026 | compra | 11:00 · 182.463 | 17:00 · 183.555 | fechamento | +R$ 217,89 | não |
| 23/09/2026 | venda | 11:00 · 187.976 | 17:00 · 185.946 | fechamento | +R$ 405,42 | não |
| 22/09/2026 | compra | 11:00 · 185.751 | 17:00 · 187.461 | fechamento | +R$ 341,33 | não |
| 21/09/2026 | venda | 11:00 · 185.941 | 12:00 · 186.154 | stop | −R$ 43,07 | não |
| 18/09/2026 | compra | 11:00 · 184.717 | 17:00 · 185.300 | fechamento | +R$ 116,02 | não |
| 17/09/2026 | compra | 11:00 · 184.036 | 17:00 · 186.100 | fechamento | +R$ 412,31 | não |
| 16/09/2026 | compra | 11:00 · 185.066 | 17:00 · 185.390 | fechamento | +R$ 64,21 | não |
| 14/09/2026 | compra | 11:00 · 184.662 | 17:00 · 186.028 | fechamento | +R$ 272,72 | não |
| 11/09/2026 | compra | 11:00 · 187.403 | 15:00 · 186.560 | stop | −R$ 169,07 | não |
| 09/09/2026 | compra | 11:00 · 186.505 | 12:00 · 185.515 | stop | −R$ 198,50 | não |
| 08/09/2026 | venda | 11:00 · 188.977 | 17:00 · 187.457 | fechamento | +R$ 303,59 | não |
| 04/09/2026 | compra | 11:00 · 183.850 | 17:00 · 184.885 | fechamento | +R$ 206,55 | não |
| 03/09/2026 | venda | 11:00 · 187.837 | 17:00 · 185.200 | fechamento | +R$ 526,81 | não |
| 02/09/2026 | venda | 11:00 · 183.822 | 12:00 · 184.964 | stop | −R$ 229,01 | sim |
| 01/09/2026 | venda | 11:00 · 179.753 | 12:00 · 180.781 | stop | −R$ 206,17 | sim |
| 31/08/2026 | compra | 12:00 · 177.195 | 17:00 · 177.426 | fechamento | +R$ 45,83 | sim |
| 31/08/2026 | compra | 11:00 · 177.710 | 12:00 · 177.185 | stop | −R$ 105,53 | sim |
Se apertar agora, a aposta começa em 30/09/2026 e vai até 29/12/2026. Depois do play, nada pode ser mudado até o último dia.
Depois das 11h a aposta começa no pregão seguinte, para ninguém dar o play já sabendo como o dia foi.
Mais: teste com 3 anos de histórico · placar em texto para WhatsApp · dados em JSON